Как планируются экскурсии и сколько они длятся?
Мои основные экскурсии по Лондону рассчитаны на 3-3,5 часа. Если мы посещаем Британский музей и встречаемся прямо на его ступеньках, то двух с небольшим часов достаточно на осмотр основных экспонатов музея. Если у нас запланирована пешая прогулка или автомобильная поездка по Лондону, то на нее обычно уходит чуть более трех часов, включая небольшой перерыв на отдых, чай-кофе.
Начало полудневных экскурсий обычно утром с 10:00 до 13:00; либо после обеда, как правило, с 14:00 до 17:00. Если нужно, сдвигаем время чуть пораньше или попозже.
Полный день экскурсий обычно занимает около семи часов, с перерывом на обед. Если выезжаем за город, нужно добавить еще час-полтора на дорогу. Оптимальные комбинации экскурсий на полный день указаны в разделе готовых программ. Так как все туры индивидуальные, то можем составить любую программу по запросу.
Предварительно проверить, свободна ли я в определенные дни, можно по календарю. Информация в сезон с мая по сентябрь всегда актуальна — обновляется два-три раза в неделю.
Примечание к расписанию экскурсий:
У — утро, Д — день, В — вечер.
Оранжевый цвет — я уже занята, зеленый — свободные дата и время.
ЯнварьJanuary | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пн Mon | Вт Tue | Ср Wed | Чт Thu | Пт Fri | Сб Sat | Вс Sun | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
У AM | ч | ч | ч | ч | ч | ||
Д PM | ч | ч | ч | ||||
В EVE | |||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
У AM | |||||||
Д PM | |||||||
В EVE | ч | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
У AM | |||||||
Д PM | |||||||
В EVE | |||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
У AM | |||||||
Д PM | |||||||
В EVE | |||||||
29 | 30 | 31 | |||||
У AM | |||||||
Д PM | |||||||
В EVE |
ФевральFebruary | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пн Mon | Вт Tue | Ср Wed | Чт Thu | Пт Fri | Сб Sat | Вс Sun | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
У AM | |||||||
Д PM | |||||||
В EVE | |||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
У AM | |||||||
Д PM | |||||||
В EVE | |||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
У AM | ч | ч | |||||
Д PM | ч | ч | |||||
В EVE | |||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
У AM | |||||||
Д PM | |||||||
В EVE | |||||||
26 | 27 | 28 | 29 | ||||
У AM | |||||||
Д PM | |||||||
В EVE |
МартMarch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пн Mon | Вт Tue | Ср Wed | Чт Thu | Пт Fri | Сб Sat | Вс Sun | |
1 | 2 | 3 | |||||
У AM | |||||||
Д PM | |||||||
В EVE | |||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
У AM | x | ||||||
Д PM | x | ||||||
В EVE | |||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
У AM | x | ||||||
Д PM | x | ||||||
В EVE | |||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
У AM | |||||||
Д PM | |||||||
В EVE | |||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
У AM | x | x | |||||
Д PM | x | x | |||||
В EVE |
АпрельApril | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пн Mon | Вт Tue | Ср Wed | Чт Thu | Пт Fri | Сб Sat | Вс Sun | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
У AM | |||||||
Д PM | |||||||
В EVE | |||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
У AM | x | x | x | x | x | ||
Д PM | x | x | |||||
В EVE | x | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
У AM | x | x | |||||
Д PM | x | ||||||
В EVE | |||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
У AM | |||||||
Д PM | |||||||
В EVE | |||||||
29 | 30 | ||||||
У AM | |||||||
Д PM | |||||||
В EVE |
МайMay | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пн Mon | Вт Tue | Ср Wed | Чт Thu | Пт Fri | Сб Sat | Вс Sun | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
У AM | ч | ч | ч | ч | ч | ||
Д PM | ч | ч | ч | ч | ч | ||
В EVE | ч | ч | ч | ч | ч | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
У AM | x | x | x | x | ч | x | x |
Д PM | x | x | x | x | x | ||
В EVE | x | x | x | x | |||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
У AM | x | x | |||||
Д PM | ч | x | |||||
В EVE | |||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
У AM | x | ч | ч | ||||
Д PM | x | ч | ч | ||||
В EVE | x | x | ч | ч | |||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
У AM | ч | ч | я | ч | я | ||
Д PM | ч | ч | я | ч | |||
В EVE | x | x |
ИюньJune | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пн Mon | Вт Tue | Ср Wed | Чт Thu | Пт Fri | Сб Sat | Вс Sun | |
1 | 2 | ||||||
У AM | x | ||||||
Д PM | x | ||||||
В EVE | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
У AM | x | x | ч | x | x | x | |
Д PM | x | ч | x | x | ч | ||
В EVE | x | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
У AM | x | x | ч | ч | ч | ч | ч |
Д PM | x | ч | ч | ч | ч | ||
В EVE | ч | ч | ч | ч | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
У AM | ч | ч | ч | ч | ч | ч | |
Д PM | ч | ч | ч | ч | я | ||
В EVE | |||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
У AM | я | ч | ч | ||||
Д PM | я | ч | |||||
В EVE |
ИюльJuly | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пн Mon | Вт Tue | Ср Wed | Чт Thu | Пт Fri | Сб Sat | Вс Sun | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
У AM | x | x | ч | x | x | ч | |
Д PM | x | ч | x | ч | |||
В EVE | |||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
У AM | ч | ч | ч | ч | x | x | x |
Д PM | ч | ч | ч | x | x | x | |
В EVE | ч | ч | ч | x | x | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
У AM | x | x | ч | ч | ч | ч | x |
Д PM | x | x | ч | ч | ч | ч | x |
В EVE | x | x | |||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
У AM | ч | x | x | x | x | ||
Д PM | ч | x | x | x | x | ||
В EVE | x | x | x | ||||
29 | 30 | 31 | |||||
У AM | |||||||
Д PM | |||||||
В EVE | |||||||
АвгустAugust | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пн Mon | Вт Tue | Ср Wed | Чт Thu | Пт Fri | Сб Sat | Вс Sun | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
У AM | ч | x | x | ||||
Д PM | ч | ч | x | ||||
В EVE | |||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
У AM | x | x | x | x | x | ч | |
Д PM | x | x | x | x | x | ч | |
В EVE | |||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
У AM | ч | x | x | x | |||
Д PM | ч | x | x | x | x | ||
В EVE | x | x | x | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
У AM | x | x | x | x | x | ||
Д PM | x | x | x | x | x | ||
В EVE | x | ч | x | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
У AM | ч | x | ч | ч | x | x | |
Д PM | ч | x | ч | x | x | x | |
В EVE |
СентябрьSeptember | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пн Mon | Вт Tue | Ср Wed | Чт Thu | Пт Fri | Сб Sat | Вс Sun | |
1 | |||||||
У AM | x | ||||||
Д PM | x | ||||||
В EVE | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
У AM | ч | x | x | x | x | x | x |
Д PM | x | x | ч | x | x | x | x |
В EVE | x | ч | x | x | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
У AM | x | x | x | x | x | ||
Д PM | x | x | ч | x | |||
В EVE | |||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
У AM | x | x | ч | ч | |||
Д PM | x | x | x | ч | |||
В EVE | ч | ч | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
У AM | ч | ч | ч | ч | ч | x | |
Д PM | ч | ч | ч | ч | x | ||
В EVE | ч | ч | x | ||||
В EVE | |||||||
30 | |||||||
У AM | x | ||||||
Д PM | x | ||||||
В EVE | x |
ОктябрьOctober | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пн Mon | Вт Tue | Ср Wed | Чт Thu | Пт Fri | Сб Sat | Вс Sun | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
У AM | x | x | x | x | x | x | |
Д PM | x | x | x | x | x | x | |
В EVE | x | x | x | x | x | x | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
У AM | x | x | x | x | x | x | |
Д PM | x | x | x | x | x | x | x |
В EVE | x | x | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
У AM | x | x | x | x | ч | x | ч |
Д PM | x | x | x | ч | x | ||
В EVE | x | x | x | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
У AM | ч | ||||||
Д PM | x | ||||||
В EVE | x | ||||||
28 | 29 | 30 | 31 | ||||
У AM | x | x | ч | ||||
Д PM | x | ||||||
В EVE | |||||||
НоябрьNovember | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пн Mon | Вт Tue | Ср Wed | Чт Thu | Пт Fri | Сб Sat | Вс Sun | |
1 | 2 | 3 | |||||
У AM | x | x | |||||
Д PM | ч | x | x | ||||
В EVE | ч | x | x | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
У AM | x | ||||||
Д PM | x | ||||||
В EVE | x | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
У AM | |||||||
Д PM | |||||||
В EVE | |||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
У AM | ч | ч | ч | x | |||
Д PM | ч | ч | ч | ч | |||
В EVE | |||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
У AM | x | x | x | x | x | x | |
Д PM | x | x | x | x | x | x | |
В EVE | x |
ДекабрьDecember | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пн Mon | Вт Tue | Ср Wed | Чт Thu | Пт Fri | Сб Sat | Вс Sun | |
1 | |||||||
У AM | |||||||
Д PM | |||||||
В EVE | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
У AM | |||||||
Д PM | |||||||
В EVE | |||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
У AM | |||||||
Д PM | |||||||
В EVE | |||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
У AM | |||||||
Д PM | |||||||
В EVE | |||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
У AM | |||||||
Д PM | |||||||
В EVE | |||||||
В EVE | |||||||
30 | 31 | ||||||
У AM | |||||||
Д PM | |||||||
В EVE |